Nastepny mecz

Rywal Newcastle

Newcastle United

West Ham United -:-
 
30.03.2024
St. James' Park, Newcastle

Ostatni mecz

Rywal NUFC Manchester City

Newcastle United

2-0
 
16.03.2024
City of Manchester Stadium, Manchester

Tabela Championship

LpDrużynaMeczePunkty
1.Arsenal FC 2864
2.Liverpool FC 2864
3.Manchester City 2863
4.Aston Villa 2956
5.Tottenham Hotspur 2853
6.Manchester United 2847

NUFC.PL zmienia się dzięki Wam!
Zapraszamy do korzystania z nowego systemu komentarzy, o wiele więcej zmian jest coraz bliżej.

NUFC - dolacz do nas

NUFC.PL tworzą kibice dla kibiców. Przyłącz się do nas i pomóż sprawiać, że strona staje się dla Was lepsza!
Kontakt przez dział Współpraca lub wiadomość na Facebooku.

Strona główna -> Historia -> Europejskie puchary - mecz po meczu

Mecze Newcastle United w europejskich pucharach:
Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Zdobyte
bramki
Stracone
bramki
120 69 22 29 208 119
  • Legenda:
  •  Liga Mistrzów
  •  Puchar UEFA (Puchar Miast Targowych)
  •  Puchar Zdobywców Pucharów
  •  Puchar Intertoto
  • * - mecze roztrzygnięte w karnych
  • ** - zadecydowała zasada goli na wyjeździe
120 2006-07 AZ Alkmaar (w)** 0-2 R4 L2
119 2006-07 AZ Alkmaar (d) 4-2 R4 L1
118 2006-07 Zulte-Waregem (d) 1-0 R3 L2
117 2006-07 Zulte-Waregem (w) 3-1 R3 L1
116 2006-07 Eintracht Frankfurt (d) 0-0 GR H
115 2006-07 Celta Vigo (d) 2-1 GR H
114 2006-07 Palermo (w) 1-0 GR H
113 2006-07 Fenerbahce (d) 1-0 GR H
112 2006-07 Levadia Tallin (d) 2-1 R1 L2
111 2006-07 Levadia Tallin (w) 1-0 R1 L1
110 2006-07 FK Ventspils (d) 0-0 QFL L2
109 2006-07 FK Ventspils (w) 1-0 QFL L1
108 2006-07 Lillestrom (w) 3-0 F L2
107 2006-07 Lillestrom (d) 1-1 F L1
106 2005-06 Deportivo La Caruna (d) 1-2 SF L2
105 2005-06 Deportivo La Caruna (w) 1-2 SF L1
104 2005-06 FK ZTS Dubnica (d) 2-0 R2 L2
103 2005-06 FK ZTS Dubnica (w) 3-1 R1 L1
102 2004-05 Sporting Lisbon (w) 1-4 QF L2
101 2004-05 Sporting Lisbon (d) 1-0 QF L1
100 2004-05 Olympiakos CFP (d) 4-0 R4 L2
99 2004-05 Olympiakos CFP (w) 3-1 R4 L1
98 2004-05 SC Heerenveen (d) 2-1 R3 L2
97 2004-05 Sc Heerenveen (w) 2-1 R3 L1
96 2004-05 Sporting Lisbon (d) 1-1 GR D
95 2004-05 Sochaux (w) 4-0 GR D
94 2004-05 Dinamo Tbilisi (d) 2-0 GR D
93 2004-05 Panionios (w) 1-0 GR D
92 2004-05 Hapoel Bnei Sakhnin (w) 5-1 R1 L2
91 2004-05 Hapoel Bnei Sakhnin (d) 2-0 R1 L1
90 2003-04 Olympique Marseille (w) 0-2 SF L2
89 2003-04 Olympique Marseille (d) 0-0 SF L2
88 2003-04 PSV Eindhoven (d) 2-1 QF L2
87 2003-04 PSV Eindhoven (w) 1-1 QF L1
86 2003-04 Real Mallorca (w) 3-0 R4 L2
85 2003-04 Real Mallorca (d) 4-1 R4 L1
84 2003-04 Valerenga (d) 3-1 R3 L2
83 2003-04 Valerenga (w) 1-1 R3 L1
82 2003-04 FC Basel (d) 1-0 R2 L2
81 2003-04 FC Basel (w) 3-2 R2 L1
80 2003-04 NAC Breda (w) 1-0 R1 L2
79 2003-04 NAC Breda (d) 5-0 R1 L1
78 2003-04 Partizan Belgrade (d)** 0-1 QLF L2
77 2003-04 Partizan Belgrade (w) 1-0 QLF L1
76 2002-03 Barcelona (d) 0-2 2 GR L2
75 2002-03 Inter Milan (w) 2-2 2 GR L2
74 2002-03 Bayer Leverkusen (d) 3-1 2 GR L2
73 2002-03 Bayer Leverkusen (w) 3-1 2 GR L1
72 2002-03 Barcelona (w) 1-3 2 GR L1
71 2002-03 Inter Milan (d) 1-4 2 GR L1
70 2002-03 Feyenoord (w) 3-2 1 GR L2
69 2002-03 Dynamo Kiev (d) 2-1 1 GR L2
68 2002-03 Juventus (d) 1-0 1 GR L2
67 2002-03 Juventus (w) 0-2 1 GR L1
66 2002-03 Feyenoord (d) 0-1 1 GR L1
65 2002-03 Dynamo Kiev (w) 0-2 1 GR L1
64 2002-03 Zeljeznicar (d) 4-0 QLF L2
63 2002-03 Zeljeznicar (w) 1-0 QLF L1
62 2001-02 Troyes (d)** 4-4 F L2
61 2001-02 Troyes (w) 0-0 F L1
60 2001-02 1860 Munich (d) 3-1 SF L2
59 2001-02 1860 Munich (w) 3-2 SF L1
58 2001-02 Sporting Lokeren (d) 1-0 QF L2
57 2001-02 Sporting Lokeren (w) 4-0 QF L1
56 1999-00 AS Roma (d) 0-0 R3 L2
55 1999-00 AS Roma (w) 0-1 R3 L1
54 1999-00 FC Zurich (d) 3-1 R2 L2
53 1999-00 FC Zuriich (w) 2-1 R2 L1
52 1999-00 CSKA Sofia (d) 2-2 R1 L2
51 1999-00 CSKA Sofia (w) 2-0 R1 L1
50 1998-99 Partizan Belgrade (w)** 0-1 R1 L2
49 1998-99 Partizan Belgrade (d) 2-1 R1 L1
48 1997-98 Dynamo Kiev (d) 2-0 1 GR L2
47 1997-98 Barcelona (w) 0-1 1 GR L2
46 1997-98 PSV Eindhoven (d) 0-2 1 GR L2
45 1997-98 PSV Eindhoven (w) 0-1 1 GR L1
44 1997-98 Dynamo Kiev (w) 2-2 1 GR L1
43 1997-98 Barcelona (d) 3-2 1 GR L1
42 1997-98 Croatia Zagreb (w) 2-2 QLF L2
41 1997-98 Croatia Zegreb (d) 2-1 GLF L1
40 1996-97 AS Monaco (w) 0-3 R4 L2
39 1996-97 AS Monaco (d) 0-1 R4 L1
38 1996-97 Metz (d) 2-0 R3 L2
37 1996-97 Metz (w) 1-1 R3 L1
36 1996-97 Ferencvaros (d) 4-0 R2 L2
35 1996-97 Ferencvaros (w) 2-3 R2 L1
34 1996-97 Halmstads (w) 1-2 R1 L2
33 1996-97 Halmstads (d) 4-0 R1 L1
32 1994-95 Athletic Bilboa (w)** 0-1 R2 L2
31 1994-95 Athletico Bilboa (d) 3-2 R2 L1
30 1994-95 Antwerp (d) 5-2 R1 L2
29 1994-95 Antwerp (w) 5-0 R1 L1
28 1977-78 Bastia (d) 1-3 R2 L2
27 1977-78 Bastia (w) 1-2 R2 L1
26 1977-78 Bohemians (d) 4-0 R1 L2
25 1977-78 Bohemians (w) 0-0 R1 L1
24 1970-71 Pecsi Dozsa (w)* 0-2 R2 L2
23 1970-71 Pecsi Dozsa (d) 2-0 R2 L1
22 1970-71 Inter Milan (d) 2-0 R1 L2
21 1970-71 Inter Milan (w) 1-1 R1 L1
20 1969-70 RC Anderlecht (d)** 3-1 R4 L2
19 1969-70 RC Anderlecht (w) 0-2 R4 L1
18 1969-70 Southampton (w) 1-1 R3 L2
17 1969-70 Southampton (d) 0-0 R3 L1
16 1969-70 Porto (d) 1-0 R2 L2
15 1969-70 Porto (w) 0-0 R2 L1
14 1969-70 Dundee United (d) 1-0 R1 L2
13 1969-70 Dundee United (w) 2-1 R1 L1
12 1968-69 Ujpesti Dozsa (w) 3-2 F L2
11 1968-69 Ujpesti Dozsa (d) 3-0 F L1
10 1968-69 Glasgow Rangers (d) 2-0 SF L2
9 1968-69 Glasgow Rangers (w) 0-0 SF L1
8 1968-69 Vitoria Setubal (w) 1-3 QF L2
7 1968-69 Vitoria Setubal (d) 5-1 QF L1
6 1968-69 Real Zaragoza (d) 2-1 R3 L2
5 1968-69 Real Zaragoza (w) 2-3 R3 L1
4 1968-69 Sporting Lisbon (d) 1-0 R2 L2
3 1968-69 Sporting Lisbon (w) 1-1 R2 L1
2 1968-69 Feyenoord (w) 0-2 R1 L2
1 1968-69 Feyenoord (d) 4-0 R1 L1

Opracował: Marek