Nastepny mecz

Rywal Newcastle

Newcastle United

West Ham United -:-
 
30.03.2024
St. James' Park, Newcastle

Ostatni mecz

Rywal NUFC Manchester City

Newcastle United

2-0
 
16.03.2024
City of Manchester Stadium, Manchester

Tabela Championship

LpDrużynaMeczePunkty
1.Arsenal FC 2864
2.Liverpool FC 2864
3.Manchester City 2863
4.Aston Villa 2956
5.Tottenham Hotspur 2853
6.Manchester United 2847

NUFC.PL zmienia się dzięki Wam!
Zapraszamy do korzystania z nowego systemu komentarzy, o wiele więcej zmian jest coraz bliżej.

NUFC - dolacz do nas

NUFC.PL tworzą kibice dla kibiców. Przyłącz się do nas i pomóż sprawiać, że strona staje się dla Was lepsza!
Kontakt przez dział Współpraca lub wiadomość na Facebooku.

Strona główna -> Historia -> Puchar Anglii - mecz po meczu

Mecze Newcastle United w Pucharze Anglii:
Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Zdobyte
bramki
Stracone
bramki
357 176 83 98 651 436
  • Legenda:
  •  Zwycięstwo
  •  Finał
  •  Półfinał
  • Mecz (nr 239) został odwołany
Mecz Sezon Newcastle United vs Wynik Runda
357 2007-08 Arsenal 0-3 4
356 2007-08 Stoke 4-1 3R
355 2007-08 Stoke 0-0 3
354 2006-07 Birmingham 1-5 3R
353 2006-07 Birmingham 2-2 3
352 2005-06 Chelsea 0-1 6
351 2005-06 Southampton 1-0 5
350 2005-06 Cheltenham Town 2-0 4
349 2005-06 Mansfield Town 1-0 3
348 2004-05 Manchester United 1-4 PF
347 2004-05 Tottenham 1-0 6
346 2004-05 Chelsea 1-0 5
345 2004-05 Coventry 3-1 4
344 2004-05 Yeading 2-0 3
343 2003-04 Liverpool 1-2 4
342 2003-04 Southampton 3-0 3
341 2002-03 Wolves 2-3 3
340 2001-02 Arsenal 0-3 6R
339 2001-02 Arsenal 1-1 6
338 2001-02 Man City 1-0 5
337 2001-02 Peterborough 4-2 4
336 2001-02 Crystal Palace 2-0 3
335 2000-01 Aston Villa 0-1 3R
334 2000-01 Aston Villa 1-1 3
333 1999-00 Chelsea 1-2 PF
332 1999-00 Tranmere 3-2 6
331 1999-00 Blackburn 2-1 5
330 1999-00 Sheffield Utd 4-1 4
329 1999-00 Tottenham 6-1 3R
328 1999-00 Tottenham 1-1 3
327 1998-99 Man Utd 0-2 F
326 1998-99 Tottenham 2-0 PF
325 1998-99 Everton 4-1 6
324 1998-99 Blackburn 1-0 5R
323 1998-99 Blackburn 0-0 5
322 1998-99 Bradford City 3-0 4
321 1998-99 Crystal Palace 2-1 3
320 1997-98 Arsenal 0-2 F
319 1997-98 Sheff Utd 1-0 PF
318 1997-98 Barnsley 3-1 6
317 1997-98 Tranmere 1-0 5
316 1997-98 Stevenage Borough 2-1 4R
315 1997-98 Stevenage Borough 1-1 4
314 1997-98 Everton 1-0 3
313 1996-97 Nottingham Forest 1-2 4
312 1996-97 Charlton 2-1 3R
311 1996-97 Charlton 1-1 3
310 1995-96 Chelsea 2-2 3R
309 1995-96 Chelsea 1-1 3
308 1994-95 Everton 0-1 6
307 1994-95 Man City 3-1 5
306 1994-95 Swansea 3-0 4
305 1994-95 Blackburn 2-1 3R
304 1994-95 Blackburn 1-1 3
303 1993-94 Luton 0-2 4R
302 1993-94 Luton 1-1 4
301 1993-94 Coventry 2-0 3
300 1992-93 Blackburn 0-1 5
299 1992-93 Rotherham 2-0 4R
298 1992-93 Rotherham 1-1 4
297 1992-93 Port Vale 4-0 3
296 1991-92 Bournemouth 2-2 3R
295 1991-92 Bournemouth 0-0 3
294 1990-91 Nottingham Forest 0-3 4R
293 1990-91 Nottingham Forest 2-2 4
292 1990-91 Derby 2-0 3
291 1989-90 Man Utd 2-3 5
290 1989-90 Reading 4-1 4R
289 1989-90 Reading 3-3 4
288 1989-90 Hull 1-0 3
287 1988-89 Watford 0-2 3R
286 1988-89 Watford 0-0 3R
285 1988-89 Watford 2-2 3R
284 1988-89 Watford 0-0 3
283 1987-88 Wimbledon 1-3 5
282 1987-88 Swindon 5-0 4
281 1987-88 Crystal Palace 1-0 3
280 1986-87 Tottenham 0-1 5
279 1986-87 Preston 2-0 4
278 1986-87 Northampton 2-1 3
277 1985-86 Brighton 0-2 3
276 1984-85 Nottingham Forest 1-3 3R
275 1984-85 Nottingham Forest 1-1 3
274 1983-84 Liverpool 0-4 3
273 1982-83 Brighton 0-1 3R
272 1982-83 Brighton 1-1 3
271 1981-82 Grimsby 1-2 4
270 1981-82 Colchester 4-3 3R
269 1981-82 Colchester 1-1 3
268 1980-81 Exeter 0-4 5R
267 1980-81 Exeter 1-1 5
266 1980-81 Luton 2-1 4
265 1980-81 Sheffield Wed 2-1 3
264 1979-80 Chester 0-2 3
263 1978-79 Wolves 0-1 4R
262 1978-79 Wolves 1-1 4R
261 1978-79 Torquay 3-1 3
260 1977-78 Wrexham 1-4 4R
259 1977-78 Wrexham 2-2 4
258 1977-78 Peterborough 2-0 3R
257 1977-78 Peterborough 1-1 3
256 1976-77 Man City 1-3 4
255 1976-77 Sheffield Utd 3-1 3R
254 1976-77 Sheffield Utd 0-0 3
253 1975-76 Derby 2-4 6
252 1975-76 Bolton 2-1 5R
251 1975-76 Bolton 0-0 5R
250 1975-76 Bolton 3-3 5
249 1975-76 Coventry 5-0 4R
248 1975-76 Coventry 1-1 4
247 1975-76 QPR 2-1 3R
246 1975-76 QPR 0-0 3
245 1974-75 Walsall 0-1 4
244 1974-75 Man City 2-0 3
243 1973-74 Liverpool 0-3 F
242 1973-74 Burnley 2-0 PF
241 1973-74 Nottingham Forest 1-0 6R
240 1973-74 Nottingham Forest 0-0 6R
239 1973-74 Nottingham Forest* 4-3 6
238 1973-74 West Brom 3-0 5
237 1973-74 Scunthopre 3-0 4R
236 1973-74 Scunthorpe 1-1 4
235 1973-74 Hendon 4-0 3R
234 1973-74 Hendon 1-1 3
233 1972-73 Luton 0-2 4
232 1972-73 Bournemouth 2-0 3
231 1971-72 Hereford 1-2 3R
230 1971-72 Hereford 2-2 3
229 1970-71 Ipswich 1-2 3R
228 1970-71 Ipswich 1-1 3
227 1969-70 Southampton 0-3 3
226 1968-69 Man City 0-2 4R
225 1968-69 Man City 0-0 4
224 1968-69 Reading 4-0 3
223 1967-68 Carlisle 0-1 3
222 1966-67 Nottingham Forest 0-3 4
221 1966-67 Coventry 4-3 3
220 1965-66 Sheffield Wed 1-2 4
219 1965-66 Chester 3-1 3
218 1964-65 Swansea 0-1 3
217 1963-64 Bedford 1-2 3
216 1962-63 Norwich 0-5 4
215 1962-63 Bradford 6-1 3
214 1961-62 Peterborough 0-1 3
213 1960-61 Sheffield Utd 1-3 6
212 1960-61 Stoke 3-1 5
211 1960-61 Stockport 4-0 4
210 1960-61 Fulham 5-0 3
209 1959-60 Wolves 2-4 3R
208 1959-60 Wolves 2-2 3
207 1959-59 Chelsea 1-4 3
206 1957-58 Scunthorpe 1-3 4
205 1957-58 Plymouth 6-1 3
204 1956-57 Milwall 1-2 4
203 1956-57 Man City 5-4 3R
202 1956-57 Man City 1-1 3
201 1955-56 Sunderland 0-2 6
200 1955-56 Stoke 2-1 5
199 1955-56 Fulham 5-4 4
198 1955-56 Sheffield Wed 3-1 3
197 1954-55 Man City 3-1 F
196 1954-55 York 2-0 PFR
195 1954-55 York 1-1 PF
194 1954-55 Huddersfield 2-0 6R
193 1954-55 Huddersfield 1-1 6
192 1954-55 Nottingham Forest 2-1 5R
191 1954-55 Nottingham Forest 2-2 5R
190 1954-55 Nottingham Forest 1-1 5R
189 1954-55 Brentford 3-2 4
188 1954-55 Plymouth 1-0 3
187 1953-54 West Brom 2-3 5
186 1953-54 Burnley 0-1 4R
185 1953-54 Burnley 1-1 4
184 1953-54 Wigan 3-2 3R
183 1953-54 Wigan 2-2 3
182 1952-53 Rotherham 1-3 4
181 1952-53 Swansea 3-0 3
180 1951-52 Arsenal 1-0 F
179 1951-52 Blackburn 2-1 PFR
178 1951-52 Blackburn 0-0 PF
177 1951-52 Portsmouth 4-2 6
176 1951-52 Swansea 1-0 5
175 1951-52 Tottenham 3-0 4
174 1951-52 Aston Villa 4-2 3
173 1950-51 Blackpool 2-0 F
172 1950-51 Wolves 2-1 PFR
171 1950-51 Wolves 0-0 PF
170 1950-51 Bristol Rovers 3-0 6R
169 1950-51 Bristol Rovers 0-0 6
168 1950-51 Stoke 4-2 5
167 1950-51 Bolton 3-2 4
166 1950-51 Bury 4-1 3
165 1949-50 Chelsea 0-3 4
164 1949-50 Oldham 7-2 3
163 1948-49 Bradford 0-2 3
162 1947-48 Charlton 1-2 3
161 1946-47 Charlton 0-4 PF
160 1946-47 Sheff Utd 2-0 6
159 1946-47 Leicester 2-1 5R
158 1946-47 Leicester 1-1 5
157 1946-47 Southampton 3-1 4
156 1946-47 Crystal Palace 6-2 3
155 1945-46 Barnsley 0-3 3 L2
154 1945-46 Barnsley 4-2 3 L1
153 1938-39 Preston NE 1-2 5
152 1938-39 Cardiff 4-1 4R
151 1938-39 Cardiff 0-0 4
150 1938-39 Brentford 2-0 3
149 1937-38 West Brom 0-1 3
148 1936-37 Preston NE 0-2 3
147 1935-36 Arsenal 0-3 5R
146 1935-36 Arsenal 3-3 5
145 1935-36 Sheff Wed 3-1 4R
144 1935-36 Sheff Wed 1-1 4
143 1935-36 Walsall 2-0 3
142 1934-35 Tottenham 0-2 4
141 1934-35 Hull 5-1 3
140 1933-34 Wolves 0-1 3
139 1932-33 Leeds United 0-3 3
138 1931-32 Arsenal 2-1 F
137 1931-32 Chelsea 2-1 PF
136 1931-32 Watford 5-0 6
135 1931-32 Leicester 3-1 5
134 1931-32 Southport 9-0 4R
133 1931-32 Southport 1-1 4R
132 1931-32 Southport 1-1 4
131 1931-32 Blackpool 1-0 3R
130 1931-32 Blackpool 1-1 3
129 1930-31 Leeds United 1-4 4
128 1930-31 Nottingham Forest 4-0 3
127 1929-30 Hull 0-1 6R
126 1929-30 Hull 1-1 6
125 1929-30 Brighton 3-0 5
124 1929-30 Clapton Orient 3-1 4
123 1929-30 York 2-1 3R
122 1929-30 York 1-1 3
121 1928-29 Swindon 0-2 3
120 1927-28 Blackburn 1-4 3
119 1926-27 Southampton 1-2 5
118 1926-27 Corinthians 3-1 4
117 1926-27 Notts County 8-1 3
116 1925-26 Clapton Orient 0-2 5
115 1925-26 Cardiff 2-0 4
114 1925-26 Aberdare 4-1 3
113 1924-25 Leicester 0-1 2R
112 1924-25 Leicester 2-2 2
111 1924-25 Hartlepool 4-1 1
110 1923-24 Aston Villa 2-0 F
109 1923-24 Manchester City 1-0 PF
108 1923-24 Liverpool 1-0 4
107 1923-24 Watford 1-0 3
106 1923-24 Derby 5-3 2R
105 1923-24 Derby 2-2 2R
104 1923-24 Derby 2-2 2R
103 1923-24 Derby 2-2 2
102 1923-24 Portsmouth 4-2 1
101 1922-23 Southampton 1-3 1R
100 1922-23 Southampton 0-0 1
99 1921-22 Preston NE 1-3 2
98 1921-22 Newport 6-0 1
97 1920-21 Everton 0-3 3
96 1920-21 Liverpool 1-0 2
95 1920-21 Nottingham Forest 2-0 1R
94 1920-21 Nottingham Forest 1-1 1
93 1919-20 Huddersfield 0-1 2
92 1919-20 Crystal Palace 2-0 1
91 1914-15 Chelsea 0-1 4R
90 1914-15 Chelsea 1-1 4
89 1914-15 Sheff Wed 2-1 3
88 1914-15 Swansea 2-0 2R
87 1914-15 Swansea 1-1 2
86 1914-15 West Ham 3-2 1R
85 1914-15 West Ham 2-2 1
84 1913-14 Sheff Utd 0-5 1
83 1912-13 Sunderland 0-3 4R
82 1912-13 Sunderland 2-2 4R
81 1912-13 Sunderland 0-0 4
80 1912-13 Liverpool 1-0 3R
79 1912-13 Liverpool 1-1 3
78 1912-13 Hull 3-0 2R
77 1912-13 Hull 0-0 2
76 1912-13 Bradford City 1-0 1
75 1911-12 Derby 0-3 1
74 1910-11 Bradford City 0-1 FR
73 1910-11 Bradford City 0-0 F
72 1910-11 Chelsea 3-0 PF
71 1910-11 Derby 4-0 4
70 1910-11 Hull 3-2 3
69 1910-11 Northampton 1-0 2R
68 1910-11 Northampton 1-1 2
67 1910-11 Bury 6-1 1
66 1909-10 Barnsley 2-0 FR
65 1909-10 Barnsley 1-1 F
64 1909-10 Swindon 2-0 PF
63 1909-10 Leicester 0-3 4
62 1909-10 Blackburn 3-1 3
61 1909-10 Fulham 4-0 2
60 1909-10 Stoke 2-1 1R
59 1909-10 Stoke 1-1 1
58 1908-09 Manchester Utd 0-1 PF
57 1908-09 Sunderland 3-0 4R
56 1908-09 Sunderland 2-2 4
55 1908-09 West Ham 2-1 3R
54 1908-09 West Ham 0-0 3
53 1908-09 Blackpool 2-1 2
52 1908-09 Clapton Orient 5-0 1
51 1907-08 Wolves 1-3 F
50 1907-08 Fulham 6-0 PF
49 1907-08 Grimsby 5-1 4
48 1907-08 Liverpool 3-1 3
47 1907-08 West Ham 2-0 2
46 1907-08 Nottingham Forest 2-0 1
45 1906-07 Crystal Palace 0-1 1
44 1905-06 Everton 0-1 F
43 1905-06 Woolwich Arsenal 2-0 PF
42 1905-06 Birmingham 3-0 4R
41 1905-06 Birmingham 2-2 4
40 1905-06 Blackpool 5-0 3
39 1905-06 Derby 2-1 2R
38 1905-06 Derby 0-0 2
37 1905-06 Grimsby 6-0 1
36 1904-05 Aston Villa 0-2 F
35 1904-05 Sheff Wed 1-0 PF
34 1904-05 Bolton 2-0 3
33 1904-05 Tottenham 4-0 2R
32 1904-05 Tottenham 1-1 2
31 1904-05 Plymouth 2-0 1R
30 1904-05 Plymouth 1-1 1R
29 1904-05 Plymouth 1-1 1
28 1903-04 Bury 1-2 1
27 1902-03 Grimsby 1-2 1
26 1901-02 Sheff Utd 1-2 3R
25 1901-02 Sheff Utd 1-1 3
24 1901-02 Sunderland 1-0 2
23 1901-02 Woolwich Arsenal 2-0 1
22 1900-01 Middlesbrough 1-3 1
21 1899-00 Southampton 1-4 2
20 1899-00 Reading 2-1 1
19 1898-99 Liverpool 1-3 2
18 1898-99 Glossop 1-0 1
17 1897-98 Southampton SM 0-1 2
16 1897-98 Preston 2-1 1
15 1897-98 Middlesbrough 2-0 KW R5
14 1897-98 Stockton 4-1 KW R4
13 1897-98 Willington 6-0 KW R3
12 1896-97 Aston Villa 0-5 1
11 1895-96 Bury 1-3 2
10 1895-96 Chesterfield 4-0 1
9 1895-96 Tow Low 4-0 KW R4
8 1895-96 Rendal 5-0 KW R3
7 1895-96 Middlesbrough 4-1 KW R2
6 1895-96 West Hartlepool Rovers 8-0 KW R1
5 1894-95 Aston Villa 1-7 2
4 1894-95 Burnley 2-1 1
3 1893-94 Bolton 1-2 2
2 1893-94 Sheff Utd 2-0 1
1 1892-93 Middlesbrough 2-3 1

Opracował: Marek