Mecze Newcastle United w Pucharze Ligi: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Zdobyte bramki |
Stracone bramki |
119 | 51 | 19 | 49 | 183 | 156 |
- Legenda:
- Zwycięstwo
- Finał
- Półfinał
- * - mecze roztrzygnięte w karnych
- ** - zadecydowała zasada goli na wyjeździe
Mecz | Sezon | Newcastle United vs | Wynik | Runda |
---|---|---|---|---|
112 | 2008-09 | Tottenham (d) | 1-2 | 3 |
120 | 2008-09 | Coventry (w) | 3-2 | 2 |
119 | 2007-08 | Arsenal (w) | 0-2 | 3 |
118 | 2007-08 | Barnsley (d) | 2-0 | 2 |
117 | 2006-07 | Chelsea (d) | 0-1 | 5 |
116 | 2006-07 | Watford (w)* | 2-2 | 4 |
115 | 2006-07 | Portsmouth (d) | 3-0 | 3 |
114 | 2005-06 | Wigan Athletic (w) | 0-1 | 4 |
113 | 2005-06 | Grimsby Town (w) | 1-0 | 3 |
112 | 2004-05 | Chelsea (d) | 0-2 | 4 |
111 | 2004-05 | Norwich (d) | 2-1 | 3 |
110 | 2003-04 | West Brom (d) | 1-2 | 3 |
109 | 2002-03 | Everton (d)* | 3-3 | 3 |
108 | 2001-02 | Chelsea (w) | 0-1 | 5 |
107 | 2001-02 | Ipswich (d) | 4-1 | 4 |
106 | 2001-02 | Barnsley (w) | 1-0 | 3 |
105 | 2001-02 | Brentford (d) | 4-1 | 2 |
104 | 2000-01 | Birmingham (w) | 1-2 | 4 |
103 | 2000-01 | Bradford (d) | 4-3 | 3 |
102 | 2000-01 | Leyton Orient (w) | 1-1 | 2 L2 |
101 | 2000-01 | Leyton Orient (d) | 2-0 | 2 L1 |
100 | 1999-00 | Birmingham (w) | 0-2 | 3 |
99 | 1998-99 | Blackburn (d)* | 1-1 | 4 |
98 | 1998-99 | Tranmere (w) | 1-0 | 3 |
97 | 1997-98 | Liverpool (d) | 0-2 | 5 |
96 | 1997-98 | Derby (w) | 1-0 | 4 |
95 | 1997-98 | Hull (d) | 2-0 | 3 |
94 | 1996-97 | Middlesbrough (w) | 1-3 | 4 |
93 | 1996-97 | Oldham (d) | 1-0 | 3 |
92 | 1995-96 | Arsenal (w) | 0-2 | 5 |
91 | 1995-96 | Liverpool (w) | 1-0 | 4 |
90 | 1995-96 | Stoke (w) | 4-0 | 3 |
89 | 1995-96 | Bristol City (d) | 3-1 | 2 L2 |
88 | 1995-96 | Bristol City (w) | 5-0 | 2 L1 |
87 | 1994-95 | Man City (d) | 0-2 | 4 R |
86 | 1994-95 | Man City (w) | 1-1 | 4 |
85 | 1994-95 | Man Utd (d) | 2-0 | 3 |
84 | 1994-95 | Barnsley (w) | 1-0 | 2 L2 |
83 | 1994-95 | Barnsley (d) | 2-1 | 2 L1 |
82 | 1993-94 | Wimbledon (w) | 1-2 | 3 |
81 | 1993-94 | Notts County (w) | 7-1 | 2 L2 |
80 | 1993-94 | Notts County (d) | 4-1 | 2 L1 |
79 | 1992-93 | Chelsea (w) | 1-2 | 3 |
78 | 1992-93 | Middlesbrough (w) | 3-1 | 2 L2 |
77 | 1992-93 | Middlesbrough (w) | 0-0 | 2 L1 |
76 | 1992-93 | Mansfield (w) | 0-0 | 1 L2 |
75 | 1992-93 | Mansfield (d) | 2-1 | 1 L1 |
74 | 1991-92 | Peterbrough (w) | 0-1 | 3 |
73 | 1991-92 | Crew (d) | 1-0 | 2 L2 |
72 | 1991-92 | Crew (w) | 4-3 | 2 L1 |
71 | 1990-91 | Middlesbrough (d) | 1-0 | 2 L2 |
70 | 1990-91 | Middlesbrough (w) | 0-2 | 2 L1 |
69 | 1989-90 | West Brom (d) | 0-1 | 3 |
68 | 1989-90 | Reading (d) | 4-0 | 2 L2 |
67 | 1989-90 | Reading (w) | 1-3 | 2 L1 |
66 | 1988-89 | Sheff Utd (d) | 2-0 | 2 L2 |
65 | 1988-89 | Sheff Utd (w) | 0-3 | 2 L1 |
64 | 1987-88 | Wimbledon (w) | 1-2 | 3 |
63 | 1987-88 | Blackpool (d) | 4-1 | 2 L2 |
62 | 1987-88 | Blackpool (w) | 0-1 | 2 L1 |
61 | 1986-87 | Bradford (d) | 1-0 | 2 L2 |
60 | 1986-87 | Bradford (w) | 0-2 | 2 L1 |
59 | 1985-86 | Oxford (w) | 1-3 | 3 |
58 | 1985-86 | Barnsley (w)** | 1-1 | 2 L2 |
57 | 1985-86 | Barnsley (d) | 0-0 | 2 L1 |
56 | 1984-85 | Ipswich (d) | 1-2 | 3 R |
55 | 1984-85 | Ipswich (w) | 1-1 | 3 |
54 | 1984-85 | Bradford (w) | 1-0 | 2 L2 |
53 | 1984-85 | Bradford (d) | 3-1 | 2 L1 |
52 | 1983-84 | Oxford (w) | 1-2 | 2 L2 |
51 | 1983-84 | Oxford (d) | 1-1 | 2 L1 |
50 | 1982-83 | Leeds (d) | 1-4 | 2 L2 |
49 | 1982-83 | Leeds (w) | 1-0 | 2 L1 |
48 | 1981-82 | Fulham (w) | 0-2 | 2 L2 |
47 | 1981-82 | Fulham (d) | 1-2 | 2 L1 |
46 | 1980-81 | Bury (w)** | 0-1 | 2 L2 |
45 | 1980-81 | Bury (d) | 3-2 | 2 L1 |
44 | 1979-80 | Sunderland (d)* | 2-2 | 2 L2 |
43 | 1979-80 | Sunderland (w) | 2-2 | 2 L1 |
42 | 1978-79 | Watford (w) | 1-2 | 2 |
41 | 1977-78 | Milwall (d) | 0-2 | 2 |
40 | 1976-77 | Man Utd (w) | 2-7 | 4 |
39 | 1976-77 | Stoke (d) | 3-0 | 3 |
38 | 1976-77 | Gillingham (w) | 2-1 | 2 |
37 | 1975-76 | Man City (n) | 1-2 | F |
36 | 1975-76 | Spurs (d) | 3-1 | SF L2 |
35 | 1975-76 | Spurs (w) | 0-1 | SF L1 |
34 | 1975-76 | Notts County (d) | 1-0 | 5 |
33 | 1975-76 | QPR (w) | 3-1 | 4 |
32 | 1975-76 | Bristol Rovers (d) | 2-0 | 3 R |
31 | 1975-76 | Bristol Rovers (w) | 1-1 | 3 |
30 | 1975-76 | Southport (d) | 6-0 | 2 |
29 | 1974-75 | Chester (w) | 0-1 | 5 R |
28 | 1974-75 | Chester (d) | 0-0 | 5 |
27 | 1974-75 | Fulham (d) | 3-0 | 4 |
26 | 1974-75 | QRP (w) | 4-0 | 3 |
25 | 1974-75 | Forest (d) | 3-0 | 2 R |
24 | 1974-75 | Forest (w) | 1-1 | 2 |
23 | 1973-74 | Birmingham (d) | 0-1 | 3 R |
22 | 1973-74 | Birmingham (w) | 2-2 | 3 |
21 | 1973-74 | Doncaster (d) | 6-0 | 2 |
20 | 1972-73 | Blackpool (d) | 0-3 | 3 |
19 | 1972-73 | Port Vale (w) | 3-1 | 2 |
18 | 1971-72 | Arsenal (w) | 0-4 | 3 |
17 | 1971-72 | Halifax (d) | 2-1 | 2 |
16 | 1970-71 | Bristol Rovers (w) | 1-2 | 2 |
15 | 1969-70 | Sheff Utd (w) | 0-2 | 2 |
14 | 1968-69 | Southampton (w) | 1-4 | 3 |
13 | 1968-69 | Southport (w) | 2-0 | 2 |
12 | 1967-68 | Lincoln (w) | 1-2 | 1 |
11 | 1966-67 | Leeds (w) | 0-1 | 2 |
10 | 1965-66 | Peterbrough (d) | 3-4 | 2 |
9 | 1964-65 | Blackpool (w) | 0-3 | 2 |
8 | 1963-64 | Bournemouth (w) | 1-2 | 3 |
7 | 1963-64 | Preston NE (d) | 3-0 | 1 |
6 | 1962-63 | Leyton Orient (w) | 2-4 | 1 R |
5 | 1962-63 | Leyton Orient (d) | 1-1 | 1 |
4 | 1961-62 | Sheff Utd (d) | 0-2 | 2 R |
3 | 1961-62 | Sheff Utd (w) | 2-2 | 2 |
2 | 1961-62 | Scunthorpe (d) | 2-0 | 1 |
1 | 1960-61 | Colchester (w) | 1-2 | 2 |
Opracował: Marek