Nastepny mecz

Blackpool

Newcastle United

Blackpool -:-
 
11.09.2010
St. James' Park, Newcastle

Ostatni mecz

Wolverhampton Wolverhampton

Newcastle United

1-1
 
28.08.2010
Molineux Stadium, Wolverhampton

Tabela Championship

LpDrużynaMeczePunkty
1.Chelsea Londyn 39
2.Arsenal Londyn 37
3.Manchester United 37
4.Aston Villa 36
5.Bolton Wanderers 35
6.Birmingham City 35

Cała tabela

Logowanie

 
 

Przypomnij hasło

Zarejestruj się

Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?
Zrób to teraz i zostań pełnoprawnym użytkownikiem Serwisu Newcastle United!

 

Strona główna -> Managerowie

Manager (lata prowadzenia NUFC) Mecze Z R P
Chris Hughton (2009-) 39 23 6 10
Joe Kinnear (2008-09) 18 4 8 6
Kevin Keegan (2008) - sylwetka 17 4 8 5
Sam Allardyce (2007-2008) - sylwetka 24 8 6 10
Glenn Roeder (2006-2007) - sylwetka 55 22 22 11
Graeme Souness (2004-2006) - przebieg kariery 83 36 18 29
Bobby Robson (1999-2004) - sylwetka 255 119 64 72
Ruud Gullit (1998-99) - sylwetka 52 18 14 20
Kenny Dalglish (1997-98) - sylwetka 78 30 22 26
Kevin Keegan (1992-97) - sylwetka 251 138 52 62
Ossie Ardiles (1991-92) - sylwetka 47 10 18 19
Jim Smith (1988-91) 121 44 38 39
Willie McFaul (1985-88) 140 47 39 54
Jack Charlton (1984-85) 48 15 15 18
Arthur Cox (1980-84) 169 76 42 51
Bill McGarry (1977-80) 118 37 33 48
Richard Dinnis (1977) 40 12 10 18
Gordon Lee (1975-77) 74 28 20 26
Joe Harvey (1962-75) 591 224 52 215
Norman Smith (1961-62) 35 12 8 15
Charlie Mitten (1958-61) 145 53 28 64
Doug Livingstone (1954-56) 99 43 20 36
George Martin (1947-50) 155 76 40 39
Stan Seymour (1939-1947, 50-54, 56-58) 338 130 74 134
Tom Mather (1935-39) - sylwetka 179 78 32 69
Andy Cunningham (1930-35) - sylwetka 251 105 45 101
Tymczasowi managerowie: Mecze Z R P
Alan Shearer (2009) 8 1 2 5
Chris Hughton (2009) 6 1 2 3
Chris Hughton (2008) 3 0 0 3
Nigel Pearson (2008) 2 1 0 1
Nigel Pearson (2007) 1 0 1 0
Glenn Roeder (2006) 17 11 2 4
John Carver (2004) 1 1 0 0
Steve Clarke (1999) 1 0 0 1
Terry McDermott (1997) 1 0 1 0
Colin Suggett (1988) 5 0 2 3

Opracowali: Krzychu i Marek