Nastepny mecz

Rywal Newcastle

Newcastle United

West Ham United -:-
 
30.03.2024
St. James' Park, Newcastle

Ostatni mecz

Rywal NUFC Manchester City

Newcastle United

2-0
 
16.03.2024
City of Manchester Stadium, Manchester

Tabela Championship

LpDrużynaMeczePunkty
1.Arsenal FC 2864
2.Liverpool FC 2864
3.Manchester City 2863
4.Aston Villa 2956
5.Tottenham Hotspur 2853
6.Manchester United 2847

NUFC.PL zmienia się dzięki Wam!
Zapraszamy do korzystania z nowego systemu komentarzy, o wiele więcej zmian jest coraz bliżej.

NUFC - dolacz do nas

NUFC.PL tworzą kibice dla kibiców. Przyłącz się do nas i pomóż sprawiać, że strona staje się dla Was lepsza!
Kontakt przez dział Współpraca lub wiadomość na Facebooku.

Newcastle United Tabela

1. Manchester United 38 23 11 4 78-37 80 pkt
2. Chelsea FC 38 21 8 9 69-33 71 pkt
3. Manchester City 38 21 8 9 60-33 71 pkt
4. Arsenal FC 38 19 11 8 72-43 68 pkt
5. Tottenham Hotspur 38 16 14 8 55-46 62 pkt
6. Liverpool FC 38 17 7 14 59-44 58 pkt
7. Everton FC 38 13 15 10 51-45 54 pkt
8. Fulham FC 38 11 16 11 49-43 49 pkt
9. Aston Villa 38 12 12 14 48-59 48 pkt
10. Sunderland AFC 38 12 11 15 45-56 47 pkt
11. West Bromwich Albion 38 12 11 15 56-71 47 pkt
12. Newcastle United 38 11 13 14 56-57 46 pkt
13. Stoke City 38 13 7 18 46-48 46 pkt
14. Bolton Wanderers 38 12 10 16 52-56 46 pkt
15. Blackburn Rovers 38 11 10 17 46-59 43 pkt
16. Wigan Athletic 38 9 15 14 40-61 42 pkt
17. Wolverhampton 38 11 7 20 46-66 40 pkt
18. Birmingham City 38 8 15 15 37-58 39 pkt
19. Blackpool 38 10 9 19 55-78 39 pkt
20. West Ham United 38 7 12 19 43-70 33 pkt

2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24