Nastepny mecz

Rywal Newcastle

Newcastle United

West Ham United -:-
 
30.03.2024
St. James' Park, Newcastle

Ostatni mecz

Rywal NUFC Manchester City

Newcastle United

2-0
 
16.03.2024
City of Manchester Stadium, Manchester

Tabela Championship

LpDrużynaMeczePunkty
1.Arsenal FC 2864
2.Liverpool FC 2864
3.Manchester City 2863
4.Aston Villa 2956
5.Tottenham Hotspur 2853
6.Manchester United 2847

NUFC.PL zmienia się dzięki Wam!
Zapraszamy do korzystania z nowego systemu komentarzy, o wiele więcej zmian jest coraz bliżej.

NUFC - dolacz do nas

NUFC.PL tworzą kibice dla kibiców. Przyłącz się do nas i pomóż sprawiać, że strona staje się dla Was lepsza!
Kontakt przez dział Współpraca lub wiadomość na Facebooku.

Newcastle United Tabela

1. Newcastle United 46 29 7 10 85-40 94 pkt
2. Brighton 46 28 9 9 74-40 93 pkt
3. Reading FC 46 26 7 13 68-64 85 pkt
4. Sheffield Wednesday 46 24 9 13 60-45 81 pkt
5. Huddersfield Town 46 25 6 15 56-58 81 pkt
6. Fulham FC 46 22 14 10 85-57 80 pkt
7. Leeds United 46 22 9 15 61-47 75 pkt
8. Norwich City 46 20 10 16 85-69 70 pkt
9. Derby County FC 46 18 13 15 54-50 67 pkt
10. Brentford FC 46 18 10 18 75-65 64 pkt
11. Preston North End 46 16 14 16 64-63 62 pkt
12. Cardiff City 46 17 11 18 60-61 62 pkt
13. Aston Villa 46 16 14 16 47-48 62 pkt
14. Barnsley 46 15 13 18 64-67 58 pkt
15. Wolverhampton 46 16 10 20 54-58 58 pkt
16. Ipswich Town 46 13 16 17 48-58 55 pkt
17. Bristol City 46 15 9 22 60-66 54 pkt
18. Queens Park Rangers 46 15 8 23 52-66 53 pkt
19. Birmingham City 46 13 14 19 45-64 53 pkt
20. Burton 46 13 13 20 49-63 52 pkt
21. Nottingham Forest 46 14 9 23 62-72 51 pkt
22. Blackburn Rovers 46 12 15 19 53-65 51 pkt
23. Wigan Athletic 46 10 12 24 40-57 42 pkt
24. Rotherham United 46 5 8 33 40-98 23 pkt

2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24