| 1. | Chelsea Londyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 9 pkt |
| 2. | Arsenal Londyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 pkt |
| 3. | Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 pkt |
| 4. | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 6 pkt |
| 5. | Bolton Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 pkt |
| 6. | Birmingham City | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 5 pkt |
| 7. | Wolverhampton | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 pkt |
| 8. | Newcastle United | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 pkt |
| 9. | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | 4 pkt |
| 10. | Sunderland AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 pkt |
| 11. | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 pkt |
| 12. | Blackpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | 4 pkt |
| 13. | Liverpool FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 pkt |
| 14. | Fulham Londyn | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 pkt |
| 15. | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 pkt |
| 16. | West Bromwich Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-7 | 3 pkt |
| 17. | Wigan Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-10 | 3 pkt |
| 18. | Everton FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 pkt |
| 19. | Stoke City | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 pkt |
| 20. | West Ham United | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 pkt |
Newcastle United Tabela
Nowosci
Teksty
05.09: Nowy felieton - "Rodem z Afryki"
Transfery
31.08: Letnie transfery NUFC
Teksty
30.08: Kolejne 2 teksty
Sonda zwiazana z Newcastle United
Jak oceniasz letnie działania transferowe NUFC?

